Marc by Marc Jacobs Women’s Quartz Stainless Steel White Dial 26mm Watch MBM3078
| BRAND NAME | Marc by Marc Jacobs |
|---|---|
| MODEL NUMBER | MBM3078 |
| PART NUMBER | MBM3078 |
| ITEM SHAPE | Round |
| DIAL WINDOW MATERIAL TYPE | Mineral |
| DISPLAY TYPE | Analog |
| CLASP | Push Button Deployment |
| CASE MATERIAL | Stainless Steel |
| CASE DIAMETER | 8 millimeters |
| CASE THICKNESS | 26 millimeters |
| BAND MATERIAL | Stainless Steel |
| BAND SIZE | Women’s Standard |
| BAND WIDTH | 14 millimeters |
| BAND COLOR | Rose Gold |
| DIAL COLOR | White |
| BEZEL FUNCTION | Stationary |
| SPECIAL FEATURE | – |
| MOVEMENT | Quartz |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






Marc by Marc Jacobs Women’s Quartz Stainless Steel White Dial 26mm Watch MBM3078
Marc by Marc Jacobs Women’s Quartz Stainless Steel White Dial 26mm Watch MBM3078
| BRAND NAME | Marc by Marc Jacobs |
|---|---|
| MODEL NUMBER | MBM3078 |
| PART NUMBER | MBM3078 |
| ITEM SHAPE | Round |
| DIAL WINDOW MATERIAL TYPE | Mineral |
| DISPLAY TYPE | Analog |
| CLASP | Push Button Deployment |
| CASE MATERIAL | Stainless Steel |
| CASE DIAMETER | 8 millimeters |
| CASE THICKNESS | 26 millimeters |
| BAND MATERIAL | Stainless Steel |
| BAND SIZE | Women’s Standard |
| BAND WIDTH | 14 millimeters |
| BAND COLOR | Rose Gold |
| DIAL COLOR | White |
| BEZEL FUNCTION | Stationary |
| SPECIAL FEATURE | – |
| MOVEMENT | Quartz |
Original: $43.14
-65%$43.14
$15.10Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| BRAND NAME | Marc by Marc Jacobs |
|---|---|
| MODEL NUMBER | MBM3078 |
| PART NUMBER | MBM3078 |
| ITEM SHAPE | Round |
| DIAL WINDOW MATERIAL TYPE | Mineral |
| DISPLAY TYPE | Analog |
| CLASP | Push Button Deployment |
| CASE MATERIAL | Stainless Steel |
| CASE DIAMETER | 8 millimeters |
| CASE THICKNESS | 26 millimeters |
| BAND MATERIAL | Stainless Steel |
| BAND SIZE | Women’s Standard |
| BAND WIDTH | 14 millimeters |
| BAND COLOR | Rose Gold |
| DIAL COLOR | White |
| BEZEL FUNCTION | Stationary |
| SPECIAL FEATURE | – |
| MOVEMENT | Quartz |
























